| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Trametinib Dimethyl Sulfoxide | DMSO solvate | 10-15kg | ||
| 62 | Upadacitinib | Amorphous/Form C | 12.3-13.6kg | USDMF040355(WPT) | |
| 63 | Velpatasvir(PVP) | Amorphous | 10kg (pilot) | DMF | |
| 64 | Venetoclax | Amorphous | 38.7-44.1kg | USDMF | EDMF |
| 65 | Vericiguat | Form I | 45-48kg | USDMF 37984 | EDMF |
| 66 | Vibegron | Form I | 5-10Kg |


