| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dabigatran Etexilate Mesylate | Form I | 89.5-99.7kg | USDMF | EUDMF |
| 2 | Dabrafenib Mesylate | Form 1 | 3-5kg(pilot) | ||
| 3 | Daclatasvir Dihydrochloride | DMF | |||
| 4 | Darolutamide | Form I | 30-35 kg | ||
| 5 | Deucravacitinib | Form A | 16-18kg | ||
| 6 | Difelikefalin Acetate | Amorphous | 0.1~0.5Kg | ||
| 7 | DifelikefalinAcetate | Amorphous | 0.1~0.5Kg | ||
| 8 | Doxycycline Hyclate | 800kg | USDMF13771 | ||
| 9 | Doxycycline Mono | 500kg | USDMF18959 |


