| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Suzetrigine | Form B | 10-50g | ||
| 62 | Thalidomide | ||||
| 63 | Ticagrelor | Form Ⅱ | 200-225kg | USDMF28984 (TGL) /34835 (TG) | CEP 2021-333 /(ETG) |
| 64 | Tirzepatide | Amorphous | 1-2Kg | ||
| 65 | Tofacitnib Citrate | As Innovator | 6.3-7.3kg | USDMF35746 | EUDMF |
| 66 | Trametinib Dimethyl Sulfoxide | DMSO solvate | 10-15kg | ||
| 67 | Upadacitinib | Amorphous/Form C | 12.3-13.6kg | USDMF040355(WPT) | |
| 68 | Velpatasvir(PVP) | Amorphous | 10kg (pilot) | DMF | |
| 69 | Venetoclax | Amorphous | 38.7-44.1kg | USDMF | EDMF |
| 70 | Vericiguat | Form I | 45-48kg | USDMF 37984 | EDMF |
| 71 | Vibegron | Form I | 5-10Kg | ||
| 72 | Zanubrutinib | Amorphous | 10-50g |


