| No. | Product |
Crystal form |
Current batch size |
USDMF |
EUDMF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abemaciclib | Form III | 5-8Kg(pilot) | ||
| 2 | Abrocitinib | Form I | ~115kg | USDMF39291 | |
| 3 | Agomelatine | Form Ⅱ | ~9.5kg | USDMF38958 | |
| 4 | Apixaban | Form N-1 | 1.5-4.2kg | USDMF37883 | |
| 5 | Apremilast | Form B | ~14kg | USDMF37882 | |
| 6 | Aprocitentan | Form A | 50-60kg | ||
| 7 | Baloxavir Marboxil | Form I | 10.5-12.7kg | USDMF36657 | EUDMF |
| 8 | Bictegravir Sodium | Form I | 1-5kg (pilot) | DMF | |
| 9 | Canagliflozin Hemihydrate | Hemihydrate | 79.2-89.5kg | USDMF36739 | EUDMF |
| 10 | Capivasertib | ||||
| 11 | Captopril | 400kg | USDMF33888 | EUDMF | |
| 12 | Celecoxib | Form Ⅲ | 175-206kg | DMF | |
| 13 | Crisaborole | Form I | 49.5-59.7kg | USDMF37356 | |
| 14 | Dabigatran Etexilate Mesylate | Form I | 89.5-99.7kg | USDMF | EUDMF |
| 15 | Daclatasvir Dihydrochloride | DMF | |||
| 16 | Darolutamide | Form I | 30-35 kg | ||
| 17 | Deucravacitinib | Form A | 16-18kg | ||
| 18 | Difelikefalin Acetate | Amorphous | 0.1~0.5Kg | ||
| 19 | Doxycycline Hyclate | 800kg | USDMF13771 | ||
| 20 | Doxycycline Mono | 500kg | USDMF18959 |


